Programm 2024

Am 13. Januar 2024 sind die weltbesten Alpin Snowboarder zu Gast in Scuol. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Programm 2024 (Änderungen vorbehalten).
Mittwoch, 10. Januar 2024
Zeit | Programm | Ort |
---|---|---|
15:00 – 19:00 | Akkreditierung Athleten und Teams | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
15:00 – 19:00 | Akkreditierung Voluntaris | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
Zeit | 15:00 – 19:00 | 15:00 – 19:00 |
---|---|---|
Programm | Akkreditierung Athleten und Teams | Akkreditierung Voluntaris |
Ort | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
Donnerstag, 11. Januar – Freitag, 12. Januar 2024
Zeit | Program | Ort |
---|---|---|
8:00 – 13:00 | Training | Skigebiet Motta Naluns |
8:00 – 11:00 / 15:00 – 19:00 | Akkreditierung Voluntaris | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
8:00 – 11:00 / 15:00 – 19:00 | Akkreditierung Athleten und Teams | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
Zeit | 8:00 – 13:00 | 8:00 – 11:00 / 15:00 – 19:00 | 8:00 – 11:00 / 15:00 – 19:00 |
---|---|---|---|
Program | Training | Akkreditierung Voluntaris | Akkreditierung Athleten und Teams |
Ort | Skigebiet Motta Naluns | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova | Rennbüro – Hotel Belvedere Konferenzraum San Jon in der Chasa Nova |
Samstag, 13. Januar 2024
Zeit | Programm | Ort |
---|---|---|
9:30 – ca. 16:00 | Öffnungszeit Hospitality-Village und Zielgelände für Zuschauer | Zielgelände Prui |
9:30 – ca. 11:30 | Qualifikation Damen und Herren | FIS Snowboard Weltcup Scuol Rennpiste |
12:00 - ca. 13:30 | DJ | Zielgelände Prui |
13:30 – 14:45 | Finale Damen und Herren im K.O.-System | FIS Snowboard Weltcup Scuol Rennpiste |
Anschliessend | Siegerehrung Damen und Herren | Zielgelände Prui |
ab 21:00 | Live-Konzert | Hotel Belvedere Scuol |
Zeit | 9:30 – ca. 16:00 | 9:30 – ca. 11:30 | 12:00 - ca. 13:30 | 13:30 – 14:45 | Anschliessend | ab 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Programm | Öffnungszeit Hospitality-Village und Zielgelände für Zuschauer | Qualifikation Damen und Herren | DJ | Finale Damen und Herren im K.O.-System | Siegerehrung Damen und Herren | Live-Konzert |
Ort | Zielgelände Prui | FIS Snowboard Weltcup Scuol Rennpiste | Zielgelände Prui | FIS Snowboard Weltcup Scuol Rennpiste | Zielgelände Prui | Hotel Belvedere Scuol |




13 Bilder anzeigen
